| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-2025 09:09 | AlpineSki | 44.24 | 11.16 | 68.54 | 114 | 161 | ||
| 22-12-2025 09:02 | AlpineSki | 74.82 | 13.57 | 84.46 | 114 | 153 | ||
| 21-12-2025 09:01 | AlpineSki | 61.62 | 12.84 | 72.36 | 111 | 154 | ||
| 20-12-2025 09:06 | AlpineSki | 62.37 | 12.25 | 97.3 | 119 | 156 | ||
| 19-12-2025 09:54 | AlpineSki | 54.38 | 18.66 | 118.38 | 117 | 148 | ||
| 18-12-2025 09:10 | AlpineSki | 57.67 | 15.92 | 83.66 | 123 | 155 | ||
| 16-12-2025 10:33 | AlpineSki | 31.33 | 17.61 | 69.62 | 118 | 160 | ||
| 15-12-2025 09:56 | AlpineSki | 53.25 | 16.3 | 84.66 | 116 | 158 | ||
| 14-12-2025 09:31 | AlpineSki | 51.51 | 18.66 | 78.84 | 119 | 153 | ||
| 13-12-2025 09:28 | AlpineSki | 56.52 | 16.05 | 76.03 | 116 | 152 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte