| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-2026 09:09 | AlpineSki | 43.96 | 11.91 | 76.61 | 116 | 147 | ||
| 26-02-2026 09:05 | AlpineSki | 53.07 | 13.21 | 76.61 | 108 | 145 | ||
| 25-02-2026 09:03 | AlpineSki | 49.94 | 12.32 | 81.72 | 118 | 158 | ||
| 24-02-2026 10:09 | AlpineSki | 34.34 | 9.44 | 54.79 | 111 | 156 | ||
| 23-02-2026 09:18 | AlpineSki | 58.49 | 11.51 | 77.81 | 119 | 152 | ||
| 22-02-2026 11:10 | AlpineSki | 26.7 | 6.9 | 56.3 | 118 | 161 | ||
| 18-02-2026 16:21 | VirtualRide | 5.19 | 20.56 | 39.17 | 136 | 168 | 187 | 323 |
| 16-02-2026 15:35 | VirtualRide | 38.3 | 20.07 | 69.19 | 145 | 159 | 156 | 375 |
| 11-02-2026 17:06 | VirtualRide | 32.22 | 55.39 | 77.62 | 142 | 161 | 141 | 688 |
| 09-02-2026 14:16 | VirtualRide | 40.0 | 33.76 | 44.71 | 142 | 156 | 174 | 392 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte