| Date | Type | Distance | Avg km/h | Max km/h | Avg bpm | Max bpm | Avg watt | Max watt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-01-2026 13:36 | VirtualRide | 37.96 | 24.65 | 49.9 | 147 | 167 | 136 | 365 |
| 02-01-2026 13:51 | VirtualRide | 27.0 | 22.96 | 73.87 | 150 | 165 | 150 | 592 |
| 31-12-2025 11:47 | VirtualRide | 32.62 | 32.46 | 42.98 | 148 | 166 | 148 | 411 |
| 08-11-2025 09:56 | Ride | 70.33 | 27.03 | 37.3 | 138 | 154 | 116 | 1018 |
| 29-10-2025 16:14 | VirtualRide | 27.72 | 33.1 | 44.42 | 138 | 157 | 164 | 427 |
| 27-10-2025 16:32 | VirtualRide | 28.31 | 33.83 | 43.85 | 151 | 163 | 175 | 240 |
| 26-10-2025 09:54 | VirtualRide | 33.17 | 30.55 | 46.44 | 146 | 163 | 155 | 293 |
| 22-10-2025 15:18 | VirtualRide | 27.74 | 30.13 | 47.38 | 147 | 162 | 158 | 237 |
| 20-10-2025 15:23 | VirtualRide | 23.94 | 28.57 | 43.85 | 135 | 159 | 142 | 307 |
| 18-10-2025 09:23 | Ride | 55.22 | 26.79 | 33.62 | 143 | 162 | 139 | 589 |
Op naar de Winter 2025/2026
De Teufeltalbahn lift in Zillertal Arena is vervangen door een super moderne 8-persoonsstoeltjeslift.
Vervanging Duxer Alm Bahn op de GerlosPlatte